Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 12, 2022, 5:01pm EST | April 28, 2023, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
April 29, 2023, 12:00am EDT | July 29, 2023, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
July 30, 2023, 12:00am EDT | September 10, 2023, 5:00pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 12, 2022, 5:01pm EST | April 28, 2023, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
April 29, 2023, 12:00am EDT | July 29, 2023, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
July 30, 2023, 12:00am EDT | September 10, 2023, 5:00pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 12, 2022, 5:01pm EST | June 28, 2023, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.70 SignUp Fee |
June 29, 2023, 12:00am EDT | September 10, 2023, 5:00pm EDT | $85 $130.00 Race Fee + $9.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 12, 2022, 12:00am EST | April 28, 2023, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
April 29, 2023, 12:00am EDT | July 29, 2023, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
July 30, 2023, 12:00am EDT | September 10, 2023, 5:00pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.